项目 | 花费 | 总计 | 详细 |
---|---|---|---|
车费 | 93+93+100 | 286 | 鄢陵到北京 |
表格 | 表格 | 表格 | 表格 |
表格 | 表格 | 表格 | 表格 |
表格 | 表格 | 表格 | 表格 |
表格 | 表格 | 表格 | 表格 |
表格 | 表格 | 表格 | 表格 |
表格 | 表格 | 表格 | 表格 |
表格 | 表格 | 表格 | 表格 |
表格 | 表格 | 表格 | 表格 |
表格 | 表格 | 表格 | 表格 |
表格 | 表格 | 表格 | 表格 |
表格 | 表格 | 表格 | 表格 |
表格 | 表格 | 表格 | 表格 |
表格 | 表格 | 表格 | 表格 |
表格 | 表格 | 表格 | 表格 |
表格 | 表格 | 表格 | 表格 |
表格 | 表格 | 表格 | 表格 |
表格 | 表格 | 表格 | 表格 |
表格 | 表格 | 表格 | 表格 |
表格 | 表格 | 表格 | 表格 |
表格 | 表格 | 表格 | 表格 |
表格 | 表格 | 表格 | 表格 |
表格 | 表格 | 表格 | 表格 |
表格 | 表格 | 表格 | 表格 |
表格 | 表格 | 表格 | 表格 |
表格 | 表格 | 表格 | 表格 |
表格 | 表格 | 表格 | 表格 |
表格 | 表格 | 表格 | 表格 |
表格 | 表格 | 表格 | 表格 |
表格 | 表格 | 表格 | 表格 |
表格 | 表格 | 表格 | 表格 |
表格 | 表格 | 表格 | 表格 |
表格 | 表格 | 表格 | 表格 |
表格 | 表格 | 表格 | 表格 |
表格 | 表格 | 表格 | 表格 |
表格 | 表格 | 表格 | 表格 |
表格 | 表格 | 表格 | 表格 |
表格 | 表格 | 表格 | 表格 |
表格 | 表格 | 表格 | 表格 |
表格 | 表格 | 表格 | 表格 |
表格 | 表格 | 表格 | 表格 |
表格 | 表格 | 表格 | 表格 |
表格 | 表格 | 表格 | 表格 |
表格 | 表格 | 表格 | 表格 |
表格 | 表格 | 表格 | 表格 |
表格 | 表格 | 表格 | 表格 |
表格 | 表格 | 表格 | 表格 |
表格 | 表格 | 表格 | 表格 |
表格 | 表格 | 表格 | 表格 |
表格 | 表格 | 表格 | 表格 |
|:H:a:p:p:y:|
__|___________|__
|^^^^^^^^^^^^^^^^^|
|:B:i:r:t:h:d:a:y:|
| |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~